Koliko ovaj model griješi
Projekcija bez izmjerene greške je marketing. Zato smo isti model, isti kod i iste postavke pustili unatrag na izbore 2022. i dali mu samo ono što se moglo znati prije njih: rezultat općih izbora 2018. i lokalne izbore 2016. i 2020. Nijedan glas iz 2022. nije ušao u račun. Onda smo prebrojali koliko je pogriješio.
Kad kažemo „60 posto”, desi li se 60 posto?
Ovo je jedini test koji stvarno nešto znači. Uzmemo svih 7.217 kandidata iz 2022, poredamo ih po tome koliku im je šansu model dao, i za svaku grupu prebrojimo koliko ih je stvarno izabrano. Ako brojka nešto znači, dvije kolone desno moraju biti slične.
| Model je rekao | Ljudi | Prosječno rekli | Stvarno prošlo | Izabranih |
|---|---|---|---|---|
| 0–2% | 4.684 | 0,6% | 0,7% | 33 |
| 2–5% | 1.051 | 3,2% | 3,0% | 32 |
| 5–10% | 527 | 7,1% | 7,0% | 37 |
| 10–20% | 312 | 14,2% | 16,0% | 50 |
| 20–35% | 178 | 27,0% | 27,5% | 49 |
| 35–50% | 126 | 41,4% | 48,4% | 61 |
| 50–65% | 87 | 57,0% | 56,3% | 49 |
| 65–80% | 87 | 72,8% | 72,4% | 63 |
| 80–92% | 63 | 86,2% | 81,0% | 51 |
| 92–100% | 102 | 97,3% | 85,3% | 87 |
Čita se ovako: u redu „50–65%” model je u prosjeku rekao 57,0%, a stvarno je prošlo 56,3% tih ljudi. Najveće odstupanje je na vrhu: od onih kojima je dao preko 92% prošlo ih je 85,3%, a ne 97,3%. Prosječan promašaj kroz cijelu tabelu je 0,5 postotna boda.
Ista tabela bez kompenzacijskih mandata
Kompenzacijske liste iz 2018. i 2022. nigdje nisu objavljene u čitljivom obliku, pa replay mora pogađati redoslijed koji je stranka izabrala. Za 2026. te liste postoje i model ih čita direktno, pa je ovaj dio testa stroži nego što stvarna projekcija treba biti. Zato uz ukupnu kalibraciju stoji i ona bez kompenzacijskih mandata.
| Model je rekao | Ljudi | Prosječno rekli | Stvarno prošlo |
|---|---|---|---|
| 0–2% | 4.667 | 0,6% | 0,3% |
| 2–5% | 1.044 | 3,2% | 2,4% |
| 5–10% | 517 | 7,1% | 5,2% |
| 10–20% | 300 | 14,2% | 12,7% |
| 20–35% | 173 | 27,0% | 25,4% |
| 35–50% | 124 | 41,5% | 47,6% |
| 50–65% | 85 | 57,0% | 55,3% |
| 65–80% | 87 | 72,8% | 72,4% |
| 80–92% | 61 | 86,3% | 80,3% |
| 92–100% | 102 | 97,3% | 85,3% |
Koliko je imena pogodio
Strože pitanje: uzmi onoliko najvjerovatnijih ljudi koliko dom ima mjesta i vidi koliko ih je stvarno ušlo. Pogoditi ime traži da model pogodi i koliko lista dobija, i koga lista stavlja naprijed, i ko će preskočiti red ličnim glasovima.
Mandati po strankama, 2022: rekli i bilo
Predstavnički dom PSBiH
Prosječna greška 0,55 mandata · stvarni rezultat je u rasponu od 5 do 95 posto simulacija kod 100% lista
| Lista | Model | Raspon | Stvarno |
|---|---|---|---|
| SDA | 7,9 | 4–12 | 9 |
| SNSD | 6,7 | 4–9 | 6 |
| SDP BiH | 4,0 | 2–7 | 5 |
| HDZ BiH | 4,9 | 2–8 | 4 |
| DF (Komšić) | 3,0 | 1–6 | 3 |
| Narod i pravda (NiP) | 1,6 | 0–4 | 3 |
| SDS | 2,3 | 1–4 | 2 |
| PDP- Partija Demokratskog Progresa | 1,9 | 1–4 | 2 |
| Naša stranka | 1,2 | 0–3 | 2 |
| NES, PDA, Naprijed! | 0,5 | 0–2 | 2 |
| BH inicijativa (Kasumović) | 0,9 | 0–3 | 1 |
| SP (Đokić), DEMOS, NDP | 0,5 | 0–2 | 1 |
| SBB (Radončić) | 1,7 | 0–5 | 0 |
| NES, PDA, Naprijed! | 1,5 | 0–3 | 0 |
| SP (Đokić), DEMOS, NDP | 1,0 | 0–3 | 0 |
| DNS-NPS (Banjac, Nešić) | 0,9 | 0–2 | 0 |
| Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine SDBiH | 0,6 | 0–2 | 0 |
Predstavnički dom Parlamenta FBiH
Prosječna greška 1,65 mandata · stvarni rezultat je u rasponu od 5 do 95 posto simulacija kod 95% lista
| Lista | Model | Raspon | Stvarno |
|---|---|---|---|
| SDA | 28,0 | 19–38 | 26 |
| HDZ BiH | 15,9 | 10–23 | 15 |
| SDP BiH | 12,1 | 6–21 | 15 |
| DF (Komšić) | 9,8 | 4–18 | 12 |
| Narod i pravda (NiP) | 3,5 | 0–10 | 7 |
| Naša stranka | 5,9 | 1–13 | 6 |
| NES, PDA, Naprijed! | 3,4 | 0–9 | 5 |
| Stranka za BiH | 1,1 | 0–5 | 4 |
| HDZ 1990 (koalicija) | 0,7 | 0–3 | 3 |
| NES, PDA, Naprijed! | 3,7 | 0–8 | 1 |
| Hrvatski Nacionalni Pomak | 0,9 | 0–2 | 1 |
| HRS-Hrvatska Republikanska Stranka | 0,3 | 0–2 | 1 |
| BH inicijativa (Kasumović) | 0,1 | 0–1 | 1 |
| Pokret za Modernu i Aktivnu Krajinu-Pomak | 0,0 | 0–0 | 1 van |
| SBB (Radončić) | 5,8 | 0–13 | 0 |
| SDBiH Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Zeleni Pokret | 2,9 | 0–7 | 0 |
| Koalicija Država-Mirsad Hadžikadić-PZP,NB,Zeleni za Državu | 2,0 | 0–6 | 0 |
| Laburistička Stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BiH | 0,6 | 0–2 | 0 |
Narodna skupština Republike Srpske
Prosječna greška 0,63 mandata · stvarni rezultat je u rasponu od 5 do 95 posto simulacija kod 100% lista
| Lista | Model | Raspon | Stvarno |
|---|---|---|---|
| SNSD | 30,3 | 21–40 | 29 |
| SDS | 12,0 | 6–20 | 13 |
| PDP- Partija Demokratskog Progresa | 8,4 | 3–16 | 8 |
| SP (Đokić), DEMOS, NDP | 7,4 | 3–15 | 5 |
| SP (Đokić), DEMOS, NDP | 5,6 | 0–12 | 5 |
| Pokret za Državu | 4,4 | 0–10 | 5 |
| Ujedinjena Srpska | 3,5 | 0–9 | 4 |
| DNS-NPS (Banjac, Nešić) | 3,2 | 0–9 | 4 |
| Za pravdu i red (Vukanović) | 1,4 | 0–4 | 4 |
| SPS-Socijalistička Partija Srpske- "budućnost Srpske" | 4,4 | 0–11 | 3 |
| DNS-NPS (Banjac, Nešić) | 1,8 | 0–7 | 3 |
Skupštine kantona
Prosječna greška 1,38 mandata · stvarni rezultat je u rasponu od 5 do 95 posto simulacija kod 98% lista
| Lista | Model | Raspon | Stvarno |
|---|---|---|---|
| SDA | 66,8 | 43–93 | 67 |
| SDP BiH | 34,3 | 15–60 | 34 |
| Narod i pravda (NiP) | 11,8 | 3–26 | 20 |
| DF (Komšić) | 9,1 | 0–25 | 19 |
| HDZ BiH | 11,4 | 6–19 | 17 |
| HDZ BiH | 16,4 | 11–21 | 14 |
| NES, PDA, Naprijed! | 13,1 | 2–32 | 13 |
| HDZ 1990 (koalicija) | 9,2 | 3–19 | 13 |
| HDZ BiH | 11,0 | 6–16 | 11 |
| HDZ BiH | 8,4 | 4–13 | 9 |
| Stranka za BiH | 8,1 | 0–22 | 9 |
| Naša stranka | 7,3 | 0–22 | 8 |
| HRS-Hrvatska Republikanska Stranka | 3,4 | 0–12 | 6 |
| BH inicijativa (Kasumović) | 5,7 | 0–16 | 5 |
| Hrvatski Nacionalni Pomak | 3,9 | 0–12 | 5 |
| NES, PDA, Naprijed! | 7,3 | 2–17 | 4 |
| SBB (Radončić) | 11,7 | 1–31 | 3 |
| Pokret za Modernu i Aktivnu Krajinu-Pomak | 3,7 | 0–11 | 3 |
| HDZ BiH | 3,4 | 0–10 | 3 |
| "novi Početak" | 0,7 | 0–3 | 3 |
| Hrvatska Nezavisna Lista | 2,8 | 0–9 | 2 |
| HDZ 1990 (koalicija) | 2,2 | 0–7 | 2 |
| SNSD | 2,0 | 0–8 | 2 |
| Nova Politička Inicijativa | 1,5 | 0–6 | 2 |
| SDBiH Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Zeleni Pokret | 0,9 | 0–5 | 2 |
| Hrvatska Stranka Prava BiH | 3,9 | 0–10 | 1 |
| Laburistička Stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BiH | 2,5 | 0–7 | 1 |
| Liberalna Stranka Bosne i Hercegovine-LS BiH | 2,4 | 0–8 | 1 |
| Srpska Sloga-SNS FBiH SP DNS PDP SDS | 1,5 | 0–5 | 1 |
| NES, PDA, Naprijed! | 1,3 | 0–6 | 1 |
| Bosanska Narodna Stranka BNS | 1,1 | 0–5 | 1 |
| Stranka za BiH | 0,9 | 0–4 | 1 |
| Hrvatska Stranka Prava DR Ante Starčević Bosne i Hercegovine | 0,8 | 0–4 | 1 |
| Srpsko Jedinstvo (Snpfbih-SPS) | 0,8 | 0–4 | 1 |
| Hrvatska Stranka Prava Herceg-Bosne | 0,8 | 0–3 | 1 |
| Bosanskohercegovački Demokrati - Džebrail Bajramović | 0,6 | 0–3 | 1 |
| Nezavisna Građanska Lista | 0,5 | 0–3 | 1 |
| Nezavisni-Neovisni | 0,0 | 0–0 | 1 van |
| Koalicija Država-Mirsad Hadžikadić-PZP,NB,Zeleni za Državu | 2,6 | 0–11 | 0 |
| Posavska Stranka | 1,6 | 0–5 | 0 |
| HSS Stjepana Radića | 1,6 | 0–7 | 0 |
| BOSS - Bosanska Stranka-Mirnes Ajanović | 1,3 | 0–6 | 0 |
| HKDU BiH | 1,2 | 0–5 | 0 |
| Županijska Neovisna Lista | 1,1 | 0–4 | 0 |
| Stranka Penzionera / Umirovljenika Bosne i Hercegovine | 1,0 | 0–5 | 0 |
| Nezavisna Lista - Hrvatska Zvona | 0,7 | 0–3 | 0 |
| BH inicijativa (Kasumović) | 0,7 | 0–3 | 0 |
| Narodna Stranka Radom za Boljitak | 0,7 | 0–3 | 0 |
| Radom za Boljitak Goražde | 0,5 | 0–3 | 0 |
| Stranka za BiH | 0,5 | 0–3 | 0 |
| Koalicija za Čovjeka ( Dnzbih-DNS-Nsrzb ) | 0,5 | 0–3 | 0 |
| HDZ BiH | 0,5 | 0–3 | 0 |
Odakle rasponi
Rasponi nisu procjena osjećaja. To je izmjereno rasipanje greške ovog istog modela na 2022, i ono zavisi od dvije stvari: koliko je lista velika i da li je jednostavno nastavak jedne ranije stranke.
Greške nisu zvonolika krivulja. Velika lista koja je očigledan nastavak obično promaši malo — ali otprilike jedna od 14 promaši za mnogo. Da smo na sve to natakli jednu prosječnu širinu, raspon za SDA bi ispao besmislen, a pad neke liste u ništa i dalje sakriven. Zato svaka lista ima „uobičajeno” rasipanje i „rep”, i simulacija poseže za repom onoliko često koliko je 2022. posegnula stvarnost.
| Veličina liste | Vrsta | Mjerenja | Uobičajeno | Rep |
|---|---|---|---|---|
| 0,2–1,0% | nastavak ranije liste | 41 | 1,09 | 2,77 |
| 0,2–1,0% | nova ili sklopljena | 14 | 0,91 | 2,39 |
| 1,0–3,0% | nastavak ranije liste | 54 | 0,85 | 2,59 |
| 1,0–3,0% | nova ili sklopljena | 30 | 0,84 | 2,15 |
| 3,0–7,0% | nastavak ranije liste | 77 | 0,39 | 1,31 |
| 3,0–7,0% | nova ili sklopljena | 44 | 0,66 | 2,47 |
| 7,0–15,0% | nastavak ranije liste | 82 | 0,30 | 1,05 |
| 7,0–15,0% | nova ili sklopljena | 22 | 0,67 | 1,68 |
| 15,0–101,0% | nastavak ranije liste | 64 | 0,18 | 1,59 |
| 15,0–101,0% | nova ili sklopljena | 7 | 0,41 | 1,81 |
Brojevi su u logaritmu udjela: 0,20 znači da lista obično završi između otprilike 82% i 122% onoga što joj model daje.
Šta smo probali i odbacili: Model sistematski precjenjuje velike liste i podcjenjuje male. Ispravka tog nagiba je izmjerena na 2022. i isprobana. Uključuje se samo ako na istom testu smanji prosječnu grešku; ovdje stoji i kad nije, da se vidi šta je probano i zašto nije ušlo. Bez nje je greška 1,65 p.p., s njom 1,79 p.p. Nije uključena.
Gdje je nesigurnost falila
Pušten neudešen, model je griješio u dva suprotna smjera odjednom. Pojedinim ljudima je davao prevelike šanse — rekao je 97 posto za 140 kandidata iz 2022, a ušlo ih je 119 — dok je raspon mandata po stranci pokrivao stvarni rezultat gotovo svaki put, dakle šire nego devet od deset koliko obećava.
Isprobali smo dvije ručice: širu grešku u udjelima glasova i šire rasipanje ličnih glasova unutar liste. Pretpostavili smo da je problem u drugoj — da model prečvrsto vjeruje redoslijedu na listi — ali test to ne potvrđuje. Kalibraciju popravlja prva: šira greška u udjelima. Uzeta je ona, i to je jedini broj na ovom sajtu koji je namješten na ovaj test, a ne izmjeren.
Ono što tako nije popravljeno, i ovdje piše umjesto da se prećuti: rasponi mandata po strankama ostaju širi nego što bi trebali. Pišemo „u 9 od 10 simulacija između X i Y”, a na rezultatu iz 2022. je stvarni broj upadao u taj raspon u 97,9% slučajeva umjesto u oko 90. Praktično: rasponima vjerujte kao gornjoj granici neizvjesnosti, a ne kao preciznoj mjeri. Procentima uz imena vjerujte onoliko koliko tabela gore pokazuje.
| Udjeli × | Lični glasovi × | Promašaj kalibracije | Raspon pokriva | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,0 | 1,9 p.p. | 93,6% | 0,0383 |
| 1,0 | 1,5 | 1,0 p.p. | 93,6% | 0,0377 |
| 1,0 | 2,0 | 1,2 p.p. | 93,6% | 0,0382 |
| 1,0 | 2,5 | 1,7 p.p. | 93,6% | 0,0390 |
| 1,3 | 1,0 | 1,5 p.p. | 97,9% | 0,0379 |
| 1,3 | 1,5 | 1,0 p.p. | 97,9% | 0,0375 |
| 1,3 | 2,0 | 1,0 p.p. | 97,9% | 0,0381 |
| 1,3 | 2,5 | 1,6 p.p. | 97,9% | 0,0389 |
| 1,6 | 1,0 | 1,2 p.p. | 97,9% | 0,0376 |
| 1,6 | 1,5 | 0,5 p.p. | 97,9% | 0,0374 |
| 1,6 | 2,0 | 1,0 p.p. | 97,9% | 0,0380 |
| 1,6 | 2,5 | 1,5 p.p. | 97,9% | 0,0389 |
Izabrano je: udjeli ×1,6, lični glasovi ×1,5. Raspon treba pokrivati oko 90 posto — raspon koji je uvijek u pravu ne govori ništa. Brier se pritom skoro ne mijenja: model ne postaje tačniji, nego prestaje tvrditi više nego što zna.
Koliko pomažu lokalni izbori
Model polazi od prošlih općih izbora i pomjeri ih onoliko koliko su se glasovi pomjerili između dvoje lokalnih. Koliko se toj brojci vjeruje nije naša odluka — isprobali smo sve i uzeli ono što je na 2022. najmanje griješilo.
| Koliko se vjeruje pomaku s lokalnih | Najmanja greška (p.p. po listi) |
|---|---|
| nimalo — samo prošli opći izbori | 1.673 |
| 15% pomaka | 1.653 ← izabrano |
| 25% pomaka | 1.66 |
| 35% pomaka | 1.679 |
| 50% pomaka | 1.723 |
| 75% pomaka | 1.794 |
| potpuno — pomak se prenosi cijeli | 1.896 |
Ispalo je da lokalni izbori nose 15 posto pomaka između općih izbora. To je malo, ali nije nula, i bolje je nego pretvarati se da se od 2022. ništa nije desilo.
Ankete
Ankete u BiH promašuju višestruko više od objavljene margine greške, pa u model ulaze s malom težinom. Valicon je 2014. mjerio SDA na 17 posto; SDA je dobila 27,7. Za Predsjedništvo je Suljagiću mjerio 25, dobio je 15. izvor
U aprilu 2026. su se portalima proširili rezultati navodne ankete o kandidatima za Predsjedništvo koji potiču sa satirične stranice; provjereno na Raskrinkavanju. Raskrinkavanje
Zato ankete ulaze u model, ali s malom težinom i svaka sa svojim obrazloženjem.
Uzorak od 355 ljudi i godinu dana prije izbora; 16 posto neopredijeljenih nije raspoređeno. Objavljeno preko medija, bez metodološkog lista.
SDA 18,0% · HDZ BiH 8,0% · DF (Željko Komšić - Za građansku državu DF/GS) 8,0% · SDP BiH 7,0% · Narod i pravda (NiP) 6,0% · NES (Nezavisni europski savez, NES BiH / PDA / Naprijed!) 5,0% · Naša stranka 4,0% · Stranka za BiH 2,0% · Snaga naroda 2,0% · HDZ 1990 1,0%
Ne veže se ni na jednu listu 2026: PDA 2,0%, ostali 2,0% — te brojke ne ulaze u račun.
izvor
Rađena osam mjeseci prije izbora i prije nego što su liste ovjerene: mjeri SDS na 12 posto, a SDS 2026. uopšte ne izlazi na listić za Narodnu skupštinu. Uzorak i metod nisu objavljeni; prenesena je preko agregatora, ne iz prve ruke.
SNSD 43,0% · Pokret Sigurna Srpska (Draško Stanivuković; PSS, PDP, NPSP) 20,0% · Narodni front Jelena Trivić 7,0% · Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića / PDP RS Igor Crnadak 5,0% · Socijalistička partija Petar Đokić / DEMOS / NDP 4,0% · Ujedinjena Srpska 3,0% · DNS-NPS (Banjac-Nešić) 3,0% · SPS Goran Selak Pokret Jedinstvena Srpska 1,0%
Ne veže se ni na jednu listu 2026: SDS 12,0%, DEMOS (odvojeno) 1,0%, PzD 0,0% — te brojke ne ulaze u račun.
izvor
Najveći objavljeni uzorak i najbliže izborima, ali je objavljena preko medija bez metodološkog lista, a dio pitanja mjeri ljude koji na kraju nisu na listiću (Šarović i Komšić se 2026. ne kandiduju za mjesta o kojima se pita).
SDA 14,0% · SNSD 10,0% · HDZ BiH 10,0% · SDP BiH 7,0% · DF (Željko Komšić - Za građansku državu DF/GS) 2,0% · SBB Fahrudin Radončić 1,0%
Ne veže se ni na jednu listu 2026: PDP (samostalno, 2026. unutar PSS-a i ZPR-a) 5,0% — te brojke ne ulaze u račun.
izvor
Većinske trke: najslabiji dio
Za Predsjedništvo i predsjednika RS nema liste ni praga — pobjeđuje jedan čovjek. Za takvu trku imamo svega 12 para „isti subjekt, dva puta zaredom” na kojima se uopšte može izmjeriti koliko se glasovi pomjeraju. Odatle širina raspona (0.6 u logaritmu), i zato tim brojkama treba vjerovati najmanje.
| Trka | Subjekt | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| predsjednistvo 701 | SDA | 36,6% | 37,2% |
| predsjednistvo 701 | Platforma za Progres | 10,1% | 5,4% |
| predsjednistvo 702 | DF | 52,6% | 55,8% |
| predsjednistvo 702 | HDZ BiH | 36,1% | 44,2% |
| predsjednistvo 703 | SNSD | 53,9% | 51,6% |
| predsjednik-rs | SNSD | 47,0% | 47,1% |
| predsjednik-rs | Ćamil Duraković - Nezavisni Kandid | 1,5% | 2,2% |
| predsjednik-rs | Liberalna Stranka Bosne i Hercegov | 0,1% | 0,3% |
| predsjednik-rs | 02362 | 0,1% | 0,1% |
| predsjednik-rs | Sekulić Slavko - Nezavisni Kandida | 0,2% | 0,1% |
| predsjednik-rs | NS | 0,0% | 0,0% |
| predsjednik-rs | 02337 | 0,1% | 0,0% |
Šta model ne može znati
- Izlaznost. Računa udjele, ne ljude. Ako jedna strana ostane kod kuće, ovo to ne vidi.
- Opći izbori 2010. i 2014. ne postoje ni u jednom čitljivom izvoru, pa je baza samo 2018. i 2022. i test se mogao uraditi samo jednom. Zašto →
- Kompenzacijske liste iz 2018. i 2022. nisu objavljene, pa je 57 mandata u testu model morao pogađati na način na koji za 2026. neće morati — te liste za 2026. postoje i model ih čita.
- Koliko mandata jedinica bira 2026. CIK to određuje prije izbora prema broju upisanih birača; za 2026. nismo našli objavljenu odluku, pa koristimo raspodjelu iz 2022. i tu nesigurnost ubacimo u simulaciju.
- Jedan test nije dokaz. Sve gore je izmjereno na jednim izborima. Sljedeći put može biti gore.
Cijeli izvještaj u strojnom obliku: projection_backtest.json. Kod: project.py, model.py, seatlaw.py.