Mrkonjić Grad: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH — srpski član
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova.
3 kandidata, biraš jednog.
Otvori listić →Listić 2
Predsjednik RS
Biraš JEDNOG čovjeka. Ko ima najviše glasova je predsjednik; potpredsjednici su kandidati s najviše glasova među Bošnjacima i Hrvatima (ako pobijedi Srbin), jer RS mora imati po jednog iz sva tri naroda.
12 kandidata, biraš jednog.
Otvori listić →Listić 3
Narodna skupština RS
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama, porezima i budžetu RS.
18 lista, ukupno 234 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
15 lista, ukupno 88 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Republika Srpska. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi skupština tvoje opštine (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice SO M.Grad održane 13.05.2026. | 17 | 0 | 0 |
| Informacija o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2025. godinu; | 17 | 0 | 0 |
| Odluka o odredjivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine M.Grad; | 17 | 0 | 0 |
| Informacija o stanju u oblasti šumarstva i prerade drveta na području opštine M.Grad za 2025. godinu; | 1 | 0 | 0 |
| Odluka o donošenju Regulacionog plana "Poslovna zona Podbrdo II" M.Grad; | 17 | 0 | 0 |
| Odluka o pristupanju reviziji Zoning plana područja posebne namjene Turističko - rekreativnog centra "Balkana" | 14 | 0 | 2 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Skupštine opštine M.Grad održane 23.04.2026. godine | 23 | 0 | 0 |
| Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine M.Grad za 2026. godinu, | 19 | 0 | 4 |
| Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine M.Grad za 2026. godinu, | 19 | 0 | 4 |
| Odluka o dodjeli u zakup stana u Kopljevićima; | 22 | 0 | 0 |
| Odluka o načinu i uslovima prodaje zemljišta u svojini Opštine M.Grad putem licitacije u ulici Devet Jugovića | 19 | 0 | 3 |
| Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u Trnovu; | 18 | 0 | 2 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Izvod iz zapisnika sa 11.sjednice Skupštine opštine M.Grad održane 26.02.2026. godine | 18 | 0 | 1 |
| Informacija o radu za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Pravobranilaštva RS - Sjedište zamjenika pra | 16 | 0 | 3 |
| Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2025. godinu; | 16 | 0 | 3 |
| Odluka o usvajanju završnog računa budžeta opštine Mkronjić Grad za 2025. godinu; | 16 | 0 | 3 |
| Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2026. godinu; | 18 | 0 | 2 |
| Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Mrkonjić Grad za 2026. godinu; | 18 | 0 | 2 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.