Ključ: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova. Na papiru su dvije kolone: bošnjački i hrvatski kandidati. Zaokružiš jednog, u bilo kojoj koloni.
Bošnjački član (4 kandidata) →Hrvatski član (3 kandidata) →Listić 2
Parlament Federacije
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama i porezima u Federaciji.
15 lista, ukupno 133 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 3
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
15 lista, ukupno 83 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Skupština kantona
Odlučuje o školama, bolnicama, policiji i inspekcijama u tvom kantonu.
17 lista, ukupno 455 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Unsko-sanski kanton. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi tvoje općinsko vijeće (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Verifikacija Zapisnika sa XIII redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 23 | 0 | 0 |
| Odgovori na vijećnička pitanja sa XIII sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 23 | 0 | 0 |
| Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XIII sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 23 | 0 | 0 |
| Odluka o utvrđivanju javnog interesa za lokalitete masovnih grobnica „Lanište 1“ i „Lanište 2“, „Crvena zemlja | 23 | 0 | 0 |
| Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju mjesne plaže u naselju Kamičak | 23 | 0 | 0 |
| Odluka o prodaji zemljišta (nekretnina) u vlasništvu/posjedu Općine Ključ neposrednom pogodbom Zukanović Nijaz | 23 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Verifikacija Zapisnika sa XII redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 23 | 0 | 0 |
| Odgovori na vijećnička pitanja sa XII sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 23 | 0 | 0 |
| Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XII sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 23 | 0 | 0 |
| Vijećnička pitanja | 23 | 0 | 0 |
| Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Ključ za period 2027 – 2047. godina | 23 | 0 | 0 |
| Odluka o promjeni statusa javnog puta | 23 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Verifikacija Zapisnika sa XI redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 22 | 0 | 0 |
| Verifikacija Zapisnika sa I Tematske sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 22 | 0 | 0 |
| Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa XI sjednice Općinskog vijeća Općine Ključ | 24 | 0 | 0 |
| Odluka o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Općine Ključ | 24 | 1 | 0 |
| Prijedlog Budžeta Općine Ključ za 2026. godinu | 25 | 0 | 0 |
| Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ključ za 2026. godinu | 23 | 0 | 0 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.