Bosanski Petrovac: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova. Na papiru su dvije kolone: bošnjački i hrvatski kandidati. Zaokružiš jednog, u bilo kojoj koloni.
Bošnjački član (4 kandidata) →Hrvatski član (3 kandidata) →Listić 2
Parlament Federacije
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama i porezima u Federaciji.
15 lista, ukupno 133 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 3
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
15 lista, ukupno 83 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Skupština kantona
Odlučuje o školama, bolnicama, policiji i inspekcijama u tvom kantonu.
17 lista, ukupno 455 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Unsko-sanski kanton. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi tvoje općinsko vijeće (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa prvog djela XXXIII redovne sjednice i nastavka XXXIII redovne; sjednice Općin | 11 | 0 | 0 |
| Donošenje Odluke o verifikaciji mandata vijećnice Vučković Marice u Općinskom/Opštinskom vijeću | 11 | 0 | 0 |
| Izvještaj o realizaciji Odluka i Zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama OV | 12 | 0 | 0 |
| Razmatranje i usvajanje prijedloga Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu | 13 | 0 | 0 |
| Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu; | 12 | 0 | 0 |
| Donošenje odgovarajućih akata u vezi sa dopisom JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Bos. Petrovac | 11 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje izvoda iz Zapisnika sa XXXII redovne sjednice Općinskog vijeća općine Bosanski Petrovac | 10 | 0 | 0 |
| Izvještaj o realizaciji Odluka i Zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama OV | 10 | 0 | 0 |
| Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu | 10 | 0 | 0 |
| Razmatranje i usvajanje Nacrta odluke o izvršavanju budžeta općine Bosanski Petrovac za 2024. godinu | 10 | 0 | 0 |
| Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom finansiranju općine Bosanski Petrovac za period 01.01.-31.03.2024 | 4 | 0 | 6 |
| Razmatranje ostavke predsjednika Mjesne zajednice Bravsko i donošenje odgovarajućih akata | 10 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa I djela XXXI Redovne sjednice, nastavka XXXI Redovne sjednice i XXVI Vanredne | 9 | 0 | 0 |
| Izvještaj o realizaciji Odluka i Zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama OV | 10 | 0 | 0 |
| Izvještaj o stanju u MZ za 2023. godinu i Plan i program rada MZ za 2024. godinu | 11 | 0 | 0 |
| Nacrt plana izmjena i dopuna Urbanističkog plana općine Bosanski Petrovac za period 2007-2027. godine | 11 | 0 | 0 |
| Molba za izuzeće od moratorijuma d.o.o Komunalno Bosanski Petrovac | 11 | 0 | 0 |
| Informacija o implementaciji Programa socijalne zaštite za 2023. godinu i Program koji će se finansirati iz bu | 11 | 0 | 0 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.