Gornji Vakuf-Uskoplje: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova. Na papiru su dvije kolone: bošnjački i hrvatski kandidati. Zaokružiš jednog, u bilo kojoj koloni.
Bošnjački član (4 kandidata) →Hrvatski član (3 kandidata) →Listić 2
Parlament Federacije
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama i porezima u Federaciji.
12 lista, ukupno 127 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 3
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
13 lista, ukupno 115 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Skupština kantona
Odlučuje o školama, bolnicama, policiji i inspekcijama u tvom kantonu.
12 lista, ukupno 323 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Srednjobosanski kanton. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi tvoje općinsko vijeće (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje Zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća | 20 | 0 | 0 |
| Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Gornji Vakuf – Uskoplje za period od 01.01. do 30.06.2026. godine | 13 | 6 | 1 |
| Informacija o stanju javne sigurnosti i aktivnostima Policijske stanice Gornji Vakuf-Uskoplje za 2025.godinu | 19 | 0 | 2 |
| Informacija o radu Biroa Gornji Vakuf - Uskoplje Službe za zapošljavanje SBK za 2025. godinu | 19 | 0 | 2 |
| Izvještaj o radu JKP „Radovina“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2025. godinu i Plan poslovanja za 2026. godinu | 16 | 6 | 0 |
| Izvještaj o poslovanju JKP „VIK“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2025. godinu i Program rada za 2026.godinu | 16 | 6 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje Zapisnika sa 8. i 9. redovne sjednice Općinskog vijeća | 19 | 0 | 2 |
| Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf - Uskoplje za 2025. godinu i Program rada za 2026. go | 15 | 0 | 6 |
| Izvještaj o poslovanju i radu JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2025. godinu | 15 | 0 | 6 |
| Izvještaj o poslovanju JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf - Uskoplje za 2025.godinu i Godišnji plan i prog | 19 | 0 | 2 |
| Izvještaj o radu JU Apoteka za 2025.godinu i Program rada za 2026.godinu | 15 | 0 | 6 |
| Izvještaj o radu JU Dom zdravlja za 2025.godinu i Plan rada za 2026.godinu | 15 | 0 | 6 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.godine | 14 | 5 | 0 |
| Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2025.godinu | 14 | 5 | 0 |
| Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja u 2025.godini | 14 | 0 | 5 |
| Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2026.godinu | 14 | 5 | 0 |
| Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinske uprave za 2025.godinu | 14 | 2 | 3 |
| Programa rada Općinskog načelnika za 2026. godinu | 14 | 5 | 0 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.