Busovača: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova. Na papiru su dvije kolone: bošnjački i hrvatski kandidati. Zaokružiš jednog, u bilo kojoj koloni.
Bošnjački član (4 kandidata) →Hrvatski član (3 kandidata) →Listić 2
Parlament Federacije
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama i porezima u Federaciji.
12 lista, ukupno 127 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 3
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
13 lista, ukupno 115 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Skupština kantona
Odlučuje o školama, bolnicama, policiji i inspekcijama u tvom kantonu.
12 lista, ukupno 323 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Srednjobosanski kanton. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi tvoje općinsko vijeće (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Prijedlog budžeta Općine Busovača za 2025. godinu | 24 | 0 | 0 |
| Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Općine Busovača za 2025. godinu | 24 | 0 | 0 |
| Prijedlog odluke o izmjeni "PP Busovača do 2026. godine" na dijelu lokacije užeg urbanog područja za lokaciju | 24 | 0 | 0 |
| Prijedlog odluke o izmjeni "PP Busovača do 2026. godine" na dijelu bivše lokacije kasarne "Kaonik" na području | 24 | 0 | 0 |
| Prijedlog odluke o pristupanju izrade izmjene Regulacionog plana SRC Pridolci u Općini Busovača na dijelu form | 24 | 0 | 0 |
| Prijedlog odluke o pristupanju izrade izmjene i proširenja obuhvata Regulacionog plana "Kaćuni" Busovača u opć | 24 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Davanje saglasnosti na imenovanje direktora JU Gradska biblioteka Busovača | 21 | 0 | 1 |
| Davanje saglasnosti na imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Busovača | 21 | 1 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Informacija o stanju ne uposlenosti na području općina Busovača za 2023. godinu | 0 | 0 | 0 |
| Informacija o stanju sigurnosti prometa i javnom redu i miru u općini Busovača za 2023. godinu | 0 | 0 | 0 |
| Informacija o radu i finansijskom poslovanju NVO za 2023. godinu | 0 | 0 | 0 |
| Informacija o radu Veterinarske stanice Busovača za 2023. godinu | 0 | 0 | 0 |
| Informacija o dodjeli stipendija za školsku 2023/2024 godinu | 0 | 0 | 0 |
| Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika u općini Busovača za 2023. godini | 0 | 0 | 0 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.