Mostar: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova. Na papiru su dvije kolone: bošnjački i hrvatski kandidati. Zaokružiš jednog, u bilo kojoj koloni.
Bošnjački član (4 kandidata) →Hrvatski član (3 kandidata) →Listić 2
Parlament Federacije
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama i porezima u Federaciji.
14 lista, ukupno 100 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 3
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
13 lista, ukupno 57 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Skupština kantona
Odlučuje o školama, bolnicama, policiji i inspekcijama u tvom kantonu.
15 lista, ukupno 338 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Hercegovačko-neretvanski kanton. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi tvoje općinsko vijeće (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara | 29 | 0 | 0 |
| Odluka o uvođenju naknade za upotrebu lokalnih saobraćajnica za posebne kategorije vozila na području Grada Mo | 27 | 0 | 0 |
| Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta „Pučke kuhinje“ Mostar | 29 | 0 | 0 |
| Odluka o davanju saglasnosti na ortački ugovor između Grada Mostara i Monet Group d.o.o. Sarajevo | 27 | 0 | 2 |
| Rješenje o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišt | 28 | 0 | 0 |
| Odluka o usvajanju elaborata o procijenjenoj šteti nastaloj 04.10.2024. godine od poplava, odrona i nanosa | 25 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Dnevni red | 34 | 0 | 0 |
| Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara | 25 | 0 | 0 |
| Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2025. godinu | 31 | 0 | 1 |
| Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2025. godinu | 26 | 0 | 0 |
| Odluka o izmjeni Odluke o pozajmici sredstava broj 01-02-1189/24 od 29.04.2024. godine | 33 | 0 | 0 |
| Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju naknade za upotrebu lokalnih saobraćajnica za posebne kategori | 33 | 0 | 0 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara | 32 | 0 | 0 |
| Odluka o izmjeni Odluke o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara | 32 | 0 | 0 |
| Program rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2025. godinu | 34 | 0 | 0 |
| Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine i visine naknade za po | 34 | 0 | 0 |
| Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina | 34 | 0 | 0 |
| Nacrt Programa razmještaja i uređenja prostora za smještaj posuda za selektivno prikupljanje komunalnog otpada | 34 | 0 | 0 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.