Čapljina: dobit ćeš 4 listića
Svaki papir bira druge ljude za drugi posao. Otvori svaki i vidi ko je na njemu. Glas je tajan: niko ne može vidjeti šta si zaokružio.
Listić 1
Predsjedništvo BiH
Biraš JEDNOG čovjeka. Pobjeđuje ko ima najviše glasova. Na papiru su dvije kolone: bošnjački i hrvatski kandidati. Zaokružiš jednog, u bilo kojoj koloni.
Bošnjački član (4 kandidata) →Hrvatski član (3 kandidata) →Listić 2
Parlament Federacije
Odlučuje o penzijama, zdravstvu, platama i porezima u Federaciji.
14 lista, ukupno 100 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 3
Državni parlament
Odlučuje o zakonima za cijelu BiH: granica, PDV, sudovi, put u EU.
13 lista, ukupno 57 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Listić 4
Skupština kantona
Odlučuje o školama, bolnicama, policiji i inspekcijama u tvom kantonu.
15 lista, ukupno 338 ljudi. Prvo zaokružiš jednu listu, pa do 3 čovjeka s nje.
Prošli put (2022) ovdje najviše glasova:
Otvori listić →Hercegovačko-neretvanski kanton. Ne znaš kako se popunjava? Kako glasati.
Šta radi tvoje općinsko vijeće (posljednje sjednice)
Ovo se ne bira sada (lokalni izbori su 2028). Pokazuje kako lokalna vlast glasa. Izvor: eCitizen.ba.
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Usvajanje financijskog izvješća o izvršenju proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka | 16 | 6 | — |
| Usvajanje financijskog izvješća o izvršenju proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosin | 16 | 5 | — |
| Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacija i načina postavljanja reklamnih panoa i/ili displeja na područj | 14 | 4 | 3 |
| Prijedlog za izbor i imenovanje članova tijela upravljanja Doma zdravlja Čapljina i za ponovno raspisivanje Ja | 14 | 4 | 3 |
| Prijedlog odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova tijela upravljanja javne ustanove Gradska ljekarn | 15 | 2 | 4 |
| Prijedlog za izbor i imenovanje članova tijela upravljanja javne ustanove Dječji vrtić Čapljina | 13 | 2 | 5 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Program rada Gradskog vijeća Čapljina za 2026. godinu | 13 | 8 | 1 |
| Zaključak o zaduženju gradskih službi za pripremu izmjene odluke o usvajanju plana parcelizacije dijela zone G | 13 | 6 | 1 |
| Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organiziranju i djelokrugu službi za upravu grada Čapljina | 13 | 8 | 0 |
| Prijedlog odluke o načinu određivanja prosječne građevne cijene za m2 korisne stambene površine na području gr | 13 | 0 | 9 |
| Prijedlog odluke o upisu ograničenja prava vlasništva | 13 | 4 | 5 |
| Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja na temelju Javnog natječaja | 21 | 0 | 1 |
| Tačka | za | protiv | uzdrž. |
|---|---|---|---|
| Odluka o proračunu grada Čapljina za 2026. godinu | 15 | 7 | — |
| Odluka o izvršenju proračuna za 2026. godinu | 14 | 7 | 1 |
| Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za žalbe | 18 | — | 2 |
| Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za žalbe | 17 | — | 3 |
| Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za žalbe | 16 | — | 4 |
| Rješenje o davanju suglasnosti na izbor i imenovanje ravnatelja Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d.o.o. Č | 17 | — | 3 |
Ko šta obećava, po temi →
Plate, zdravstvo, putevi, struja: obećanja svih stranaka jedno pored drugog, i kako su prošla ranija obećanja.